太阳成集团tyc122ccvip2026年研究生招生拟录取名单(全日制--调剂第一批次 )

    2026.04.09      来源:太阳成集团tyc122ccvip          浏览数:0

2026年太阳成tyc122cc集团研究生招生拟录取名单(全日制--调剂第一批次 )
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
是否拟录取
备注
1 1 李梦旗 102886500009875 化学工程与技术(081700) 346 83.08 74.75 拟录取  
2 2 陈奕名 103356000920851 化学工程与技术(081700) 347 82.26 74.54 拟录取  
3 3 张馨月 104236370806495 化学工程与技术(081700) 352 80.12 74.29 拟录取  
4 4 唐力俊 102846212416231 化学工程与技术(081700) 327 87.32 74.17 拟录取  
5 5 蒋传浩 100106370805907 化学工程与技术(081700) 326 83.46 72.50 拟录取  
6 6 郭玲燕 102856210018373 化学工程与技术(081700) 315 85.54 72.02 拟录取  
7 7 胡佳乐 104236375202194 化学工程与技术(081700) 320 80.58 70.63 拟录取  
8 8 彭心雨 104316580000222 化学工程与技术(081700) 315 79.82 69.73 拟录取  
9 9 钟天 102646210001504 化学工程与技术(081700) 305 82.02 69.41 拟录取  
10 10 张德海 104226510106097 化学工程与技术(081700) 306 79.20 68.40 拟录取  
11 11 李渊康 105746000000238 化学工程与技术(081700) 290 82.72 67.89 拟录取  
12 12 申传芊 104456202605953 化学工程与技术(081700) 287 82.84 67.58 拟录取  
13 13 许康莉 100196370607205 化学工程与技术(081700) 284 82.80 67.20 拟录取  
14 14 姚梦彤 103196131400360 化学工程与技术(081700) 273 82.66 65.82 拟录取  
15 15 佟思宜 104256540000940 化学工程与技术(081700) 275 81.52 65.61 拟录取  
16 16 刘艺梵 104236370605428 化学工程与技术(081700) 279 79.60 65.32 拟录取  
17 17 马淑婷 102246083201041 化学工程与技术(081700) 276 80.30 65.24 拟录取  
18 18 周瑞晓 104236370605448 化学工程与技术(081700) 279 78.04 64.70 拟录取  
19 19 李昱颖 104256540003891 化学工程与技术(081700) 266 80.38 64.07 拟录取  
20 20 张梦 107126130922260 化学工程与技术(081700) 286 0.00 34.32 拟不录取  
1 1 孙正飞 101456000010237 化学(070300) 341 87.72 76.01 拟录取  
2 2 王佳伦 104036070300220 化学(070300) 305 87.78 71.71 拟录取  
3 3 陈旗 104236371307871 化学(070300) 294 88.36 70.62 拟录取  
4 4 王蓉蓉 104596410803591 化学(070300) 307 82.64 69.90 拟录取  
5 5 苏畅 101126202604925 化学(070300) 280 90.72 69.89 拟录取  
6 6 李佳乐 104256540007379 化学(070300) 291 86.14 69.38 拟录取  
7 7 赵春婷 103196370311599 化学(070300) 297 81.92 68.41 拟录取  
8 8 石庆伟 101126202607777 化学(070300) 308 76.72 67.65 拟录取  
9 9 佟硕宁 101866211001528 化学(070300) 265 86.84 66.54 拟不录取,顺位递补  
10 10 李兴意 106366070300187 化学(070300) 277 79.46 65.02 拟不录取,顺位递补  
11 11 刘志超 105896703007051 化学(070300) 292 71.74 63.74 拟不录取,顺位递补  
12 12 蒋传浩 100106370805907 化学(070300) 326 0.00 39.12 拟不录取  
13 13 孟珂欣 104226510912191 化学(070300) 289 0.00 34.68 拟不录取  
14 14 冯慧颖 101126202605057 化学(070300) 278 0.00 33.36 拟不录取  
1 1 杨春青 104236370706161 材料与化工(085600) 298 86.00 70.16 拟录取  
2 2 纪意园 104266000002228 材料与化工(085600) 287 84.46 68.22 拟录取  
3 3 皮思懿 103166210001085 材料与化工(085600) 267 84.48 65.83 拟录取  
4 4 刘子尧 104356610002506 材料与化工(085600) 273 82.60 65.80 拟录取  
5 5 任晓桐 106166085600094 材料与化工(085600) 264 82.48 64.67 拟录取  
6 6 李江涛 104256540002660 材料与化工(085600) 280 0.00 33.60 拟不录取  
7 7 杨海宇 104256540007329 材料与化工(085600) 277 0.00 33.24 拟不录取  
8 8 魏家骏 102256370203428 材料与化工(085600) 267 0.00 32.04 拟不录取  
9 9 李雪 104256540007831 材料与化工(085600) 264 0.00 31.68 拟不录取  
                   
注:是否拟录取列包括拟录取、“拟不录取,顺位递补”和拟不录取3项,其中“拟不录取,顺位递补”表示若拟录取考生放弃拟录取资格,则按总成绩进行顺位补录。