2026年太阳成tyc122cc集团研究生招生拟录取名单(全日制--调剂第二批次 )

    2026.04.15                浏览数:0

  2026年太阳成tyc122cc集团研究生招生拟录取名单(全日制--调剂第二批次 )
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否
拟录取
备注
1 1 胡晓菲 104236375203128 化学工程与技术(081700) 392.00  86.62  81.69  拟录取  
2 2 田佳慧 104236375203126 化学工程与技术(081700) 374.00  86.94  79.66  拟录取  
3 3 吴文英 104866306103937 化学工程与技术(081700) 331.00  88.50  75.12  拟录取  
4 4 王浩晨 102886500010249 化学工程与技术(081700) 352.00  81.88  74.99  拟录取  
5 5 聂世杭 101456000010780 化学工程与技术(081700) 334.00  82.16  72.94  拟录取  
6 6 朱紫涵 102136000011730 化学工程与技术(081700) 310.00  89.24  72.90  拟录取  
7 7 刘锦涛 103586210013470 化学工程与技术(081700) 311.00  85.48  71.51  拟录取  
8 8 杨梦茹 102906211809561 化学工程与技术(081700) 298.00  86.84  70.50  拟录取  
9 9 张斌 102516000008398 化学工程与技术(081700) 295.00  87.60  70.44  拟录取  
10 10 闫淑娴 104236375202749 化学工程与技术(081700) 282.00  86.36  68.38  拟录取  
11 11 王祥友 102556260005821 化学工程与技术(081700) 285.00  83.58  67.63  拟录取  
12 12 佟思宜 104256540000940 化学工程与技术(081700) 275.00  86.56  67.62  拟录取  
13 13 赵娅婕 102956210110335 化学工程与技术(081700) 273.00  84.24  66.46  拟录取  
14 14 王奥 104036085600560 化学工程与技术(081700) 268.00  81.02  64.57  拟录取  
15 15 王启东 104236371307726 化学工程与技术(081700) 330.00  0.00  39.60  拟不录取  
16 16 杨阳 100196611511565 化学工程与技术(081700) 320.00  0.00  38.40  拟不录取  
17 17 刘新怡 100196370707317 化学工程与技术(081700) 320.00  0.00  38.40  拟不录取  
18 18 王瑞帆 106976370208012 化学工程与技术(081700) 316.00  0.00  37.92  拟不录取  
19 19 张淑棋 104256540007816 化学工程与技术(081700) 312.00  0.00  37.44  拟不录取  
20 20 东野鑫升 104226510106176 化学工程与技术(081700) 306.00  0.00  36.72  拟不录取  
1 21 刘彦伶 102516000008356 化学工程与技术(081700) 293.00  0.00  35.16  拟不录取  
2 22 朱宏嵩 100806150404184 化学工程与技术(081700) 291.00  0.00  34.92  拟不录取  
3 23 曹子铭 102246083201182 化学工程与技术(081700) 284.00  0.00  34.08  拟不录取  
4 24 袁伟凯 102876210611482 化学工程与技术(081700) 284.00  0.00  34.08  拟不录取  
5 25 麻超俊 103596210001412 化学工程与技术(081700) 284.00  0.00  34.08  拟不录取  
6 26 陈晴 100586371400165 化学工程与技术(081700) 273.00  0.00  32.76  拟不录取  
7 27 孙晓珺 104266000003184 化学工程与技术(081700) 267.00  0.00  32.04  拟不录取  
1 1 李佳睿 101416370306808 材料与化工(085600) 335.00  83.58  73.63  拟录取  
2 2 姬合睿 104036085600679 材料与化工(085600) 317.00  83.46  71.42  拟录取  
3 3 解柔 101126202607833 材料与化工(085600) 290.00  80.04  66.82  拟录取  
4 4 王星源 101416410107326 材料与化工(085600) 282.00  82.16  66.70  拟录取  
5 5 孙晓珺 104266000003184 材料与化工(085600) 267.00  79.36  63.78  拟录取  
6 6 张雪利 102516000006791 材料与化工(085600) 339.00  0.00  40.68  拟不录取  
7 7 王瑞帆 106976370208012 材料与化工(085600) 316.00  0.00  37.92  拟不录取  
8 8 张淑棋 104256540007816 材料与化工(085600) 312.00  0.00  37.44  拟不录取  
9 9 吴迪 100106370205396 材料与化工(085600) 311.00  0.00  37.32  拟不录取  
10 10 朱紫涵 102136000011730 材料与化工(085600) 310.00  0.00  37.20  拟不录取  
11 11 杨梦茹 102906211809561 材料与化工(085600) 298.00  0.00  35.76  拟不录取  
12 12 李杨 102956210610381 材料与化工(085600) 294.00  0.00  35.28  拟不录取  
13 13 闫淑娴 104236375202749 材料与化工(085600) 282.00  0.00  33.84  拟不录取  
14 14 张嘉皓 100066210504149 材料与化工(085600) 278.00  0.00  33.36  拟不录取  
15 15 张晓珊 106976370908039 材料与化工(085600) 264.00  0.00  31.68  拟不录取  
注:是否拟录取列包括拟录取、“拟不录取,顺位递补”和拟不录取3项,其中“拟不录取,顺位递补”表示若拟录取考生放弃拟录取资格,则按总成绩进行顺位补录。